Renault

Syrsa

  • Vehículos nuevos
    • Híbridos
    • Eléctricos
    • Comerciales
    • Toda la gama
    • Entrega inmediata
  • Ocasión
    • Ocasión en stock
  • Prueba de vehículo
  • Cita taller
  • Promociones
    • Particulares
    • Empresas
    • Posventa
  • Servicios
    • Empresas
    • Taller
    • Syrsa Seguros
    • Syrsa Gestoría
  • Sobre nosotros
  • Instalaciones

Syrsa

  • Vehículos nuevos
    • Híbridos
    • Eléctricos
    • Comerciales
    • Toda la gama
    • Entrega inmediata
  • Ocasión
    • Ocasión en stock
  • Prueba de vehículo
  • Cita taller
  • Promociones
    • Particulares
    • Empresas
    • Posventa
  • Servicios
    • Empresas
    • Taller
    • Syrsa Seguros
    • Syrsa Gestoría
  • Sobre nosotros
  • Instalaciones
  • Prueba de vehículo
  • Blog

Filtrar

Ver los 5 vehículos

Tipo

Km 0
Seminuevo
Bigster ×
Dacia ×
Quitar filtros
Marca

Marca

Renault
Dacia
Alpine
Nissan
BMW
Citroën
Fiat
Ford
Hyundai
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Omoda
Opel
Peugeot
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Ver todas las opciones
Modelo

Modelo

Dacia
Bigster
Dokker
Duster
Jogger
Sandero
Spring
Motor

Combustible

Diésel
Eléctrico
Gasolina
GLP
Híbrido
Híbrido enchufable
Ver todas las opciones

Transmisión

Automático
Manual

Distintivo ambiental

0
ECO
C
B
Carrocería

Carrocería

Berlina
Familiar
Monovolumen
SUV
Todoterreno
Vehículo comercial
Ver todas las opciones

Plazas

2 plazas
3 plazas
4 plazas
5 plazas
6 plazas
7 o más plazas
Ver todas las opciones

Puertas

3 puertas
4 puertas
5 puertas
Km. y año

Kilómetros

0 km
10.000.000 km

Año

2.015
2.026
Precio

Precio al contado

8.000 €
48.000 €

Precio financiado

0 €
43.000 €

5 Dacia Bigster de ocasión

Ordenar por:

Los más recientes
Los más recientesLos precios más baratosLos precios más altosLos precios financiados más baratosLos precios financiados más altosLos de menos kilómetrosLos de más kilómetrosLos más modernosLos más antiguosMarca (A-Z)Marca (Z-A)
Filtrar
Ordenar por
Los más recientesLos precios más baratosLos precios más altosLos precios financiados más baratosLos precios financiados más altosLos de menos kilómetrosLos de más kilómetrosLos más modernosLos más antiguosMarca (A-Z)Marca (Z-A)
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Reservado

Dacia Bigster

Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2

  • Híbrido
  • 13.877 km
  • 155 CV
  • 2025
Precio al contado31.500 €
29.500 €
27.300 €Precio financiado
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2

Dacia Bigster

Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2

  • Híbrido
  • 870 km
  • 155 CV
  • 2025
Precio al contado30.500 €
28.700 €
26.500 €Precio financiado
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Reservado

Dacia Bigster

Expression HYBRID 115kw (155CV) 4x2

  • Híbrido
  • 2.561 km
  • 155 CV
  • 2025
Precio al contado30.500 €
28.880 €
26.680 €Precio financiado
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2

Dacia Bigster

Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2

  • Híbrido
  • 7.766 km
  • 155 CV
  • 2025
Precio al contado31.500 €
29.900 €
27.700 €Precio financiado
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2
Dacia Bigster Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2

Dacia Bigster

Journey HYBRID 115kw (155CV) 4x2

  • Híbrido
  • 8.747 km
  • 155 CV
  • 2025
Precio al contado31.500 €
29.900 €
27.700 €Precio financiado

Página 1 de 1, mostrando 5 registro(s) de un total de 5

Vehículos Nuevos

  • Híbridos y Eléctricos
  • Comerciales
  • Toda la gama

Ofertas y promociones

  • Nuevos
  • Posventa

Vehículos de Ocasión

  • Ocasión
  • Híbridos y Eléctricos
  • Km 0
  • Sevilla
  • Almería
  • Huelva

Servicios

  • Cita taller
  • Servicios Empresas

Contacto

  • Sobre Nosotros
  • Ubicaciones
  • Blog
Renault Syrsa

© Syrsa 2026

  • Aviso legal
  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Sistema Interno de Información
  • Llamar
  • Cita taller
  • Prueba vehículo
  • 954 939 393
  • Cita taller
  • Contacto